|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | λάστιχο | Εφαρμογή: | STS、 STD |
---|---|---|---|
Standered: | ISO17357: 2014-1 | Συσκευασία: | Τυποποιημένη συσκευασία |
Πίεση εργασίας: | 50kpa/80kpa | Μέγεθος: | προσαρμοσμένος |
Υψηλό φως: | Πνευματικό ελλιμενίζοντας κιγκλίδωμα Yokohama,Πνευματικό επιπλέον κιγκλίδωμα Yokohama,Επιπλέον κιγκλίδωμα Yokohama |
Επιπλέων λαστιχένιος πνευματικός κατασκευαστής κιγκλιδωμάτων
Περιγραφή προϊόντων
Τα επιπλέοντα πνευματικά κιγκλιδώματα χρησιμοποιούνται παγκοσμίως στο σκάφος - - στέλνουν τις διαδικασίες μεταφοράς (STS), τις αποβάθρες και τα διάφορα σκάφη. Χρησιμοποιημένα σε ship-to-ship και διαδικασίες σκάφος--αποβαθρών, τα κιγκλιδώματα διαδραματίζουν έναν ζωτικής σημασίας ρόλο στην ασφαλή λειτουργία του σκάφους που προσορμίζει και που δένει.
1. ISO 173571:2014 επικυρωμένο
2. Εγγυημένη ενεργειακή απορρόφηση
3. Χαμηλές πιέσεις φλουδών
4. Ελαστικό αυτοκινήτου αλυσίδων καθαρό και τύπος σφεντονών
5. Παχιά κατασκευή δερμάτων
6. Καλή γωνιακή εκτέλεση
Προσαρμόσιμος στην παλίρροια
Πνευματικό λαστιχένιο επιπλέον σώμα κιγκλιδωμάτων Jerryborg βασικά στο νερό σε έναν απεριόριστο
κάθετο επίπεδο που αντιστοιχεί στην παλιρροιακή σειρά και την κάθετη μετακίνηση του σκάφους.
Αυτό σημαίνει ότι η ενεργειακή απορρόφηση πραγματοποιείται πάντα το περισσότερο κατάλληλη θέση, και
εκείνο το μόνο ένα κιγκλίδωμα απαιτείται ανά δελφίνι.
Μέθοδος εγκατάστασης
ΚΙΓΚΛΙΔΏΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΔΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ (CTN) | |||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ | Α | Β | Γ | Δ | Ε | W | |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | 1130 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
3300 | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΦΕΝΤΟΝΩΝ | |||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ | Α | Β | Γ | Δ | Ε | W | |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ||||||
1000 | 1500 | 1020 | 940 | 1340 | 150 | 320 | 1950 |
1200 | 2000 | 1265 | 1130 | 1610 | 140 | 345 | 2600 |
1500 | 2500 | 1575 | 1410 | 2010 | 180 | 435 | 3250 |
2000 | 3500 | 2125 | 1880 | 2680 | 215 | 555 | 4550 |
2500 | 4000 | 2675 | 2355 | 3355 | 250 | 675 | 5200 |
3300 | 6500 | 3605 | 3110 | 4430 | 260 | 825 | 8450 |
4500 | 9000 | 4935 | 4240 | 6040 | 335 | 1105 | 11700 |
[Μονάδες: χιλ.] |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Brunhilde Lung
Τηλ.:: +86-19963866866